| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 514-220 | Bivar Inc. | 5000 | 0.22 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.220" | 
|   |   | 514-230 | Bivar Inc. | 5000 | 0.22 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.230" | 
|   |   | 603-115 | Bivar Inc. | 5000 | 0.22 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.115" | 
|   |   | 355-700 | Bivar Inc. | 5000 | 0.24 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT CAPACITORS 0.030" | 
|   |   | 356-700 | Bivar Inc. | 5000 | 0.24 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT CAPACITORS 0.060" | 
|   |   | 357-700 | Bivar Inc. | 5000 | 0.24 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT CAPACITORS 0.090" | 
|   |   | 43-02-4G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.24 | Add To CartInquiry Now | INSULATOR CIRCULAR 0.002" | 
|   |   | 423-175 | Bivar Inc. | 5000 | 0.28 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT TO202/220 0.175" | 
|   |   | 424-175 | Bivar Inc. | 5000 | 0.28 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT TO202/220 0.175" | 
|   |  | 424-200 | Bivar Inc. | 5000 | 0.28 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT TO202/220 0.200" | 
|   |   | 425-150 | Bivar Inc. | 5000 | 0.28 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT TO202/220 0.150" | 
|   |   | MNI-HT-10-6 | Essentra Components | 5000 | 0.28 | Add To CartInquiry Now | INSULATOR MOLD #10SCREW .399"DIA | 
|   |   | 43-18-1G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.32 | Add To CartInquiry Now | INSULATOR CIRCULAR TO18 0.002" | 
|   |  | 342-400 | Bivar Inc. | 5000 | 0.36 | Add To CartInquiry Now | MOUNT RECT CAPACITORS 0.090" | 
|   |   | 7717-86DAPG | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.36 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.075" | 
|   |  | IEC-TO-218-18 | Essentra Components | 5000 | 0.37 | Add To CartInquiry Now | INSULATOR RECT TO218 0.240" | 
|   |   | 43-05-1G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.39 | Add To CartInquiry Now | INSULATOR CIRCULAR TO5 0.002" | 
|   |   | 7717-3NG | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.42 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.075" | 
|   |   | 7717-44DAPG | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.43 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO18 0.125" | 
|   |   | 7717-15DAPG | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 5000 | 0.55 | Add To CartInquiry Now | MOUNT CIRCULAR TO5 0.020" | 
Tel
