| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | GTT35A-TPC-BLM-B0-H1-CU-VPT | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT38A-TPR-BLH-B0-H1-C4-V5 | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPC-BLM-B0-H1-C4-V5 | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPC-BLM-B0-H1-CS-V5 | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPC-BLM-B0-H1-CT-V5 | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPC-BLM-B0-H1-CU-V5 | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPR-BLM-B0-H1-C4-VPT | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | GTT43A-TPR-BLM-B0-H1-CS-VPT | Matrix Orbital | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 
|   |   | C-IDK1107WP50WS-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 7" 1024X 600 LVDS 500NITS | 
|   |   | C-IDK1107WP50WV-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 7" 800X480 LVDS 500NITS | 
|   |   | C-IDK1107WR40WV-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 7" 800X480 LVDS 400NITS | 
|   |   | C-IDK1110WP30WX-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 10.1" LED 1280 X 800 WXGA 300 | 
|   |   | C-IDK1112WP40WX-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 12.1" 1280 X 800 400 NITS -10 TO | 
|   |   | C-IDK2147N2KFHA-01 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 47" FHD 2000 NITS LCD KIT VGA/DV | 
|   |   | IDK-104R-28XGC1 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 10.4" 1024X768 350NITS -10 60 LE | 
|   |   | IDK-1110P-50XGA1E | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 10.4" 1024 X 768 LVDS 500 NITS | 
|   |   | IDK-1115P-40XGC1E | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 15" 1024X768 400NITS -20 70 LED | 
|   |   | IDK-1115R-40XGC1E | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 15" 1024X768 400NITS -10 60 LED | 
|   |   | IDK-190R-25SXA1 | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 19" 1280X1024 250NITS 0 50 CCFL | 
|   |   | IDK-2115N-K2XGB1E | Advantech Corp | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | 15" 1024X768 LVDS 1200NITS -30 | 
Tel
