| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | HVP-KV10Z32 | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | HIGH-VOLTAGE DEV PLATFORM KV1X | 
|   |   | FRDM-KE02Z40M | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | FREEDOM KE02 EVAL BRD | 
|   |  | SOMDIMM-LPC1788 | Future Designs Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LPC1788 EVAL BRD | 
|   |   | 102991442 | Seeed Technology Co., Ltd | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | CANBED FD - ARDUINO CAN-FD DEVEL | 
|   |   | 102991294 | Seeed Technology Co., Ltd | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | RK1808 AI COMPUTE STICK - INTEL | 
|   |  | MIKROE-1487 | MikroElektronika | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | MIKROBUS CLICK PIC18F47J53 EVAL | 
|   |   | TWR-KV10Z32 | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | TOWER SYSTEM KV1X EVAL BRD | 
|   |   | ASM2001-R-L | TinyCircuits | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | TINYDUINO ATMEGA328P EVAL BRD | 
|   |   | NL-NANO130K | Nuvoton Technology Corporation of America | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | NANO130 EVAL BRD | 
|   |   | 2771 | Adafruit Industries LLC | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | FEATHER 32U4 BASIC PROTO ATMEGA | 
|   |   | FRDM-KEAZ64Q64 | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | FREEDOM KEA EVAL BRD | 
|   |   | 3000 | Adafruit Industries LLC | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | CIRC PLAYGROUND CLASS ATMEGA32U4 | 
|   |   | FRDM-KEAZ128Q80 | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | FREEDOM KEA EVAL BRD | 
|   |   | NT-NUC140V | Nuvoton Technology Corporation of America | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | NUC130/NUC140 EVAL BRD | 
|   |   | FRDM-KEAZN32Q64 | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | FREEDOM KEA EVAL BRD | 
|   |   | OM13097UL | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LPCXPRESSO LPC84X EVAL BRD | 
|   |   | OM13078UL | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD | 
|   |   | OM40002UL | NXP USA Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | LPC8N04 EVAL BRD | 
|   |   | 6.30.00 EMPOWER EVALUATION BOARD | Segger Microcontroller Systems | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | EMPOWER K66 EVAL BRD | 
|   |  | TOOLSTICKBA | Silicon Labs | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | TOOLSTICK DAUGHTER CARD EVAL BRD | 
Tel
