| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | V22BL | Mide Technology Corporation | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER | 
|   |   | D7H-B2 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | SENSOR VIBRATION SPDT .1A OPEN | 
|   |   | D7H-B1 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | SENSOR VIBRATION SPDT 10A OPEN | 
|   |   | V21BL | Mide Technology Corporation | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER | 
|   |   | D7H-A1 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | SENSOR VIBRATION SPDT 10A ENCLS | 
|   |   | V21B | Mide Technology Corporation | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER | 
|   |   | 314070001 | Seeed Technology Co., Ltd | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZO VIBRATION SENSOR | 
|   |   | V20W | Mide Technology Corporation | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER | 
|   |   | V25W | Mide Technology Corporation | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER | 
|   |   | 314070000 | Seeed Technology Co., Ltd | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | PIEZO SENSOR MINISENSE 100 | 
|   |   | ADIS16000AMLZ | Analog Devices Inc. | 5000 | - | Add To CartInquiry Now | SENSOR VIBRATION W/RF TXRX | 
Tel
