| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | AS1100WE-T | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 8 DIGIT 24SOIC | 
|   |   | LC75833E-E | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 1.16 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 105 SEGMENT 48QFP | 
|   |   | MAX138CMH+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | AS1100WL | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 8 DIGIT 24SOIC | 
|   |   | LC75833W-E | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 1.40 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR LCD DISPLAY 105 SEGMENT | 
|   |   | MAX139CMH+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | AS1105WL-T | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 4 DIGIT 20SOIC | 
|   |   | LC75836W-E | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 1.96 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 140 SEGMENT 48SQFP | 
|   |   | MAX131CMH+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | AS1106WE-T | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 8 DIGIT 24SOIC | 
|   |   | LC75839PW-H | onsemi | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 159/208 SEGMENT 64SQFP | 
|   |   | MAX136CMH+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | AS1106WL-T | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 8 DIGIT 24SOIC | 
|   |   | LC75841PE-H | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 2.56 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 27/54 SEGMENT 36QFP | 
|   |   | MAX138CMH+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | AS1107WL | ams-OSRAM | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEGMNT 8 DIGIT 24SOIC | 
|   |   | LC75852E-E | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 2.92 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 90 SEGMENT 64QFP | 
|   |   | MAX139CMH+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
|   |   | LC75852W-E | Rochester Electronics, LLC | 5000 | 1.28 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 90 SEGMENT 64SQFP | 
|   |   | MAX131CMH+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IC DRVR 7 SEG 3 1/2 DIGIT 44MQFP | 
Tel
