| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80308CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 2.00,W= .031 | 
|   |   | 80519CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 1.38,W= .045 | 
|   |   | 80335CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= .63,W= .037 | 
|   |   | 80481CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.50,W= .037 | 
|   |   | 80252CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 1.00,W= .022 | 
|   |   | 80321CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 1.13,W= .034 | 
|   |   | 80467CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 3.00,W= .034 | 
|   |   | 80292CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 2.50,W= .029 | 
|   |   | 80098CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= 1.38,W= .018 | 
|   |   | 80157CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 2.25,W= .020 | 
|   |   | 80155CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.88,W= .020 | 
|   |   | 80197CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= .63,W= .029 | 
|   |   | 80533CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 1.00,W= .049 | 
|   |   | 80326CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 2.00,W= .034 | 
|   |   | 80440CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 1.38,W= .026 | 
|   |   | 80496CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.50,W= .039 | 
|   |   | 80282CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= .75,W= .029 | 
|   |   | 80546CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 4.50,W= .049 | 
|   |   | 80089CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= 2.00,W= .016 | 
|   |   | 80181CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.73 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 2.00,W= .024 | 
Tel
