| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 421509 | FLIR Extech | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | THERMOMETER, DUAL J,K,T,E R,S,N, | 
|   |   | 421509-NIST | FLIR Extech | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | DUAL THERMOMETER W/NIST 421509 | 
|   |   | 42515 | FLIR Extech | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IR THERMOMETER W/TYPE K INPUT | 
|   |   | TM300-NIST | FLIR Extech | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | DUAL TYPE K/J INPUT THERMOMETER | 
|   |   | IR250 | FLIR Extech | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IR THERMOMETER | 
|   |   | 145249-2 | iFixit | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | IR THERMOMETER / BLUE & BLACK / | 
|   |   | RAYST20XBUSVB | Fluke Electronics | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | PRO INFRARED THERMOMETER | 
|   |   | FLK-FS100 | Fluke Electronics | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | THERMAL BODY SCREENER | 
|   |   | VT04A | Fluke Electronics | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | THERMAL METER | 
Tel
