| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | CDM-155205CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.591, I=0.205, T=0.0197 | 
|   |   | CDM-186204CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.709, I=0.244, T=0.0157 | 
|   |   | CDM-84204CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.315, I=0.165, T=0.0157 | 
|   |   | CDM-208209CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.787, I=0.323, T=0.0354 | 
|   |   | CDM-147208CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.551, I=0.283, T=0.0315 | 
|   |   | CDM-188208CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.30 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.709, I=0.323, T=0.0315 | 
|   |   | CDS-753834CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.75, I=0.38, T=0.034 | 
|   |   | CDM-221106CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.886, I=0.441, T=0.0236 | 
|   |   | CDS-371920CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.375, I=0.195, T=0.02 | 
|   |   | CDM-156207CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.591, I=0.244, T=0.0276 | 
|   |   | CDM-147205CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.551, I=0.283, T=0.0197 | 
|   |   | CDS-251213CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.25, I=0.125, T=0.013 | 
|   |   | CDM-168209CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.63, I=0.323, T=0.0354 | 
|   |   | CDM-168207CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.63, I=0.323, T=0.0276 | 
|   |   | CDS-281315CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.35 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.281, I=0.138, T=0.015 | 
|   |   | CDS-753828CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.43 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.75, I=0.38, T=0.028 | 
|   |   | CDS-431322CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.43 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.437, I=0.138, T=0.022 | 
|   |   | CDM-201008CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.43 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.787, I=0.402, T=0.0315 | 
|   |   | CDM-251210CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.48 | Add To CartInquiry Now | DISC O=0.984, I=0.48, T=0.0394 | 
|   |   | CDS-105139CS | Century Spring Corp | 5000 | 0.52 | Add To CartInquiry Now | DISC O=1, I=0.512, T=0.039 | 
Tel
