| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | FLUKE-190-104/AM | Fluke Electronics | 5000 | 4771.01 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 100MHZ COLOR AMER | 
|   |   | FLUKE-190-104-III-S | Fluke Electronics | 5000 | 4792.49 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 100MHZ COLOR SCC | 
|   |   | FLUKE-190-204-III | Fluke Electronics | 5000 | 5014.36 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 200MHZ COLOR | 
|   |   | FLUKE-190-204-III-S | Fluke Electronics | 5000 | 5369.36 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 200MHZ COLOR SCC | 
|   |   | FLUKE-190-502-III | Fluke Electronics | 5000 | 5591.24 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COLOR | 
|   |   | FLUKE-190-504-III | Fluke Electronics | 5000 | 5679.99 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 500MHZ COLOR | 
|   |   | FLUKE-190-502-III-S | Fluke Electronics | 5000 | 6034.99 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 2CH 500MHZ COLOR SCC | 
|   |   | FLUKE-190-504-III-S | Fluke Electronics | 5000 | 6079.36 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 500MHZ COLOR SCC | 
|   |   | FLUKE-190-504/AM | Fluke Electronics | 5000 | 6192.03 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 500MHZ | 
|   |   | FLUKE-190-504/AM/S | Fluke Electronics | 5000 | 6547.03 | Add To CartInquiry Now | SCOPEMETER 4CH 500MHZ W/SCC | 
|   |   | MS-500-36 | Teledyne LeCroy | 5000 | 9229.05 | Add To CartInquiry Now | DGTL OSCOPE 250MHZ 36CH | 
|   |   | HDO4034A-MS | Teledyne LeCroy | 5000 | 17029.09 | Add To CartInquiry Now | 350 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 
|   |   | HDO4054A-MS | Teledyne LeCroy | 5000 | 20988.10 | Add To CartInquiry Now | 500 MHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH | 
|   |   | HDO4104A-MS | Teledyne LeCroy | 5000 | 24581.12 | Add To CartInquiry Now | 1 GHZ, 2.5 GS/S (10 GS/S WITH ES | 
|   |   | 468 | Adafruit Industries LLC | 5000 | 129.32 | Add To CartInquiry Now | DIGITAL OSCILLOSCOPE | 
|   |   | 109060021 | Seeed Technology Co., Ltd | 5000 | 336.25 | Add To CartInquiry Now | DSCOPE U3P100 DUAL-CHANNEL 1GSA/ | 
|   |   | XDS4352 | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | XDS4352 10.4" 2CH 350MHz Oscope | 
|   |   | XDS4502 | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | XDS4502 10.4" 4CH 500MHz Oscope | 
|   |   | XDS4354 | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | XDS4354 10.4" Touch 4CH Oscope | 
|   |   | XDS4504 | Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc | 5000 | 0.00 | Add To CartInquiry Now | XDS4504 10.4" Touch 4CH Oscope | 
Tel
