| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 70048SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .19,W= .012 | 
|   |   | 71130SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.21 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .360,L= 1.25,W= .040 | 
|   |   | A15-14CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.95 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .250,L= .38,W= .042 | 
|   |   | 70052SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .44,W= .012 | 
|   |   | 71520SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.21 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .480,L= .75,W= .051 | 
|   |   | TA-2281CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.95 | Add To CartInquiry Now | LO= 0.5, SO= 0.312, W= 0.04 | 
|   |   | 70055SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .63,W= .012 | 
|   |   | 4361CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.35 | Add To CartInquiry Now | COMP O=1.312,L= 4.00,W= .1055 | 
|   |   | 10450CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.95 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .360,L= 1.28,W= .029 | 
|   |   | 70054SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .56,W= .012 | 
|   |   | 71457SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.41 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .455,L= .75,W= .046 | 
|   |   | 12668CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.97 | Add To CartInquiry Now | COMP O=.843,L=1.00,W=.0915 | 
|   |   | M-130CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .281,L= .75,W= .031 | 
|   |   | 71750SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.52 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .600,L= 2.50,W= .055 | 
|   |   | B3-50CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.02 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .296,L= .25,W= .022 | 
|   |   | 70047SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .13,W= .012 | 
|   |   | 11976CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.52 | Add To CartInquiry Now | COMP O=1.500,L= 4.50,W= .120 | 
|   |   | TA-2089CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.11 | Add To CartInquiry Now | LO= 0.625, SO= 0.406, W= 0.03 | 
|   |   | 70051SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .38,W= .012 | 
|   |   | 71591SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.52 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .480,L= .88,W= .072 | 
Tel
