| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4318CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .360,L= 2.81,W= .044 | 
|   |   | 70045SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .69,W= .010 | 
|   |   | 71184SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.52 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .360,L= 1.13,W= .047 | 
|   |   | 12748CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.31 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .515,L= 2.00,W= .047 | 
|   |   | 70049SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .25,W= .012 | 
|   |   | 289CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.58 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .875,L=12.00,W= .0625 | 
|   |   | 11368CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.33 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .312,L= 1.25,W= .020 | 
|   |   | 70046SCS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .088,L= .75,W= .010 | 
|   |   | 10902CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.60 | Add To CartInquiry Now | COMP O=1.296,L= 2.38,W= .090 | 
|   |   | TA-2102CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.34 | Add To CartInquiry Now | LO= 0.812, SO= 0.5, W= 0.047 | 
|   |   | NN-51CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .468,L= 1.03,W= .050 | 
|   |   | 70214SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.67 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .148,L= .75,W= .021 | 
|   |   | S-1056CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.37 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .343,L= 1.06,W= .026 | 
|   |   | A11-36CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.14 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .437,L= 1.50,W= .045 | 
|   |   | 71891SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.75 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .660,L= .88,W= .0625 | 
|   |   | 10917CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.38 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .312,L= 1.00,W= .020 | 
|   |   | 12015CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.17 | Add To CartInquiry Now | COMP O=1.296,L= 1.75,W= .105 | 
|   |   | 71879SCS | Century Spring Corp | 5000 | 8.75 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .660,L= .88,W= .055 | 
|   |   | BB-58CS | Century Spring Corp | 5000 | 2.38 | Add To CartInquiry Now | COMP O= .500,L= 1.63,W= .030 | 
|   |   | 10666CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.17 | Add To CartInquiry Now | COMP O=1.500,L= 2.50,W= .118 | 
Tel
