| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80999CS | Century Spring Corp | 5000 | 28.61 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 8.00,W= .105 | 
|   |   | S-526CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .188,L= 1.75,W= .026 | 
|   |   | 12676CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.52 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L=16.00,W= .054 | 
|   |   | 80933CS | Century Spring Corp | 5000 | 13.14 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .850,L= 3.50,W= .063 | 
|   |   | S-641CS | Century Spring Corp | 5000 | 28.83 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.421,L=6.75,W=.120 HD | 
|   |   | 5215CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .203,L= 8.00,W= .027 | 
|   |   | B6-69CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.53 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .656,L= 3.53,W= .061 | 
|   |   | B18-119CS | Century Spring Corp | 5000 | 13.15 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .375,L= 2.34,W= .052 | 
|   |   | SS7-54CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.15 | Add To CartInquiry Now | LL O= 0.438 , W= 0.054 , L= 20 | 
|   |   | S-514CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .125,L= 2.00,W=.020 HD | 
|   |   | S-597CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.54 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .625,L= 4.00,W= .0915 | 
|   |   | 80532SCS | Century Spring Corp | 5000 | 13.17 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 6.00,W= .045 | 
|   |   | 81048CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.48 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 6.00,W= .148 | 
|   |   | S-532CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .250,L= 1.50,W= .026 | 
|   |   | 80733CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.55 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 4.00,W= .067 | 
|   |   | 80547SCS | Century Spring Corp | 5000 | 13.17 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 5.00,W= .049 | 
|   |   | 81047CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.48 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 5.50,W= .148 | 
|   |   | 5633CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .843,L= 3.00,W= .075 | 
|   |   | 5001CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .625,L=12.00,W= .048 | 
|   |   | 80716SCS | Century Spring Corp | 5000 | 13.17 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 2.25,W= .063 | 
Tel
