| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 81005SCS | Century Spring Corp | 5000 | 29.52 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 4.00,W= .115 | 
|   |   | 5324CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .593,L= 3.56,W= .080 | 
|   |   | 80710CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 5.00,W= .055 | 
|   |   | 81035CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.60 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 6.00,W= .135 | 
|   |   | 5171CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .312,L= 8.00,W= .042 | 
|   |   | 80763CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .625,L= 1.50,W= .055 | 
|   |   | 81079CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.60 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.125,L= 7.00,W= .125 | 
|   |   | 244CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 7.00,W= .072 | 
|   |   | 80670CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 5.00,W= .041 | 
|   |   | 81012CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.60 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 8.00,W= .115 | 
|   |   | 5039CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.57 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .562,L= 8.44,W= .050 | 
|   |   | 80512CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 4.00,W= .041 | 
|   |   | ZZ1-12CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.60 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .234,L= 1.69,W= .021 | 
|   |   | 4070CS | Century Spring Corp | 5000 | 30.03 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.250,L=15.25,W= .156 | 
|   |   | 80795CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .650,L= 2.00,W= .055 | 
|   |   | 6037CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.61 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .843,L= 3.50,W= .075 | 
|   |   | 80954SCS | Century Spring Corp | 5000 | 30.32 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .850,L= 5.50,W= .085 | 
|   |   | 80485CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 4.00,W= .037 | 
|   |   | 5289CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.61 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .343,L= 1.00,W= .030 | 
|   |   | 80894SCS | Century Spring Corp | 5000 | 30.32 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .750,L= 5.50,W= .095 | 
Tel
