| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80270CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 1.50,W= .026 | 
|   |   | 5600CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.79 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .625,L= 5.81,W= .082 | 
|   |   | 80153CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.50,W= .020 | 
|   |   | 5319CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.79 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .938,L= 4.06,W= .105 | 
|   |   | 80210CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= .63,W= .031 | 
|   |   | 633CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.79 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .750,L= 3.50,W= .135 | 
|   |   | 80393CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .300,L= 1.00,W= .037 | 
|   |   | 5185CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.80 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .234,L= 4.00,W= .025 | 
|   |   | 80137CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.25,W= .018 | 
|   |   | ZZ4-48CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.82 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .250,L= 1.13,W= .038 | 
|   |   | 80327CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 2.25,W= .034 | 
|   |   | ZZ3-16CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.82 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .188,L= 1.38,W= .031 | 
|   |   | 80230CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.50,W= .034 | 
|   |   | S-651CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.83 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .312,L= 1.25,W= .035 | 
|   |   | 80187CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= .88,W= .026 | 
|   |   | 5501CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .375,L= 7.88,W= .047 | 
|   |   | 80167CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.50,W= .022 | 
|   |   | 12389CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.84 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .531,L= 4.00,W= .075 | 
|   |   | 80093CS | Century Spring Corp | 5000 | 8.56 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= .75,W= .018 | 
|   |   | 225CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.85 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .375,L= 8.00,W= .031 | 
Tel
