| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80117SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= .88,W= .022 | 
|   |   | 5051CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.93 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 7.00,W= .060 | 
|   |   | 80558SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.81 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.50,W= .052 | 
|   |   | B1-50CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.94 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.00,W= .057 | 
|   |   | 80459SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.87 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 1.25,W= .034 | 
|   |   | B1-46CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.94 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 1.38,W= .044 | 
|   |   | 80655CS | Century Spring Corp | 5000 | 9.97 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 4.00,W= .037 | 
|   |   | 547CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.95 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .250,L= 7.06,W= .054 | 
|   |   | 80706CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.16 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 3.00,W= .055 | 
|   |   | 76CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.96 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .812,L= 4.00,W=.120 | 
|   |   | 80719CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.36 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 3.00,W= .0625 | 
|   |   | 90CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.96 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .625,L= 5.50,W= .080 | 
|   |   | 80681CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.63 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 3.50,W= .045 | 
|   |   | 5666CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.96 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .437,L= 8.00,W= .054 | 
|   |   | 80723CS | Century Spring Corp | 5000 | 10.91 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 5.00,W= .0625 | 
|   |   | S-538CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.98 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .250,L= 1.88,W=.032 HD | 
|   |   | 649CS | Century Spring Corp | 5000 | 11.04 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 8.00,W= .148 | 
|   |   | 5153CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.98 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.250,L= 3.38,W= .135 | 
|   |   | 80676SCS | Century Spring Corp | 5000 | 11.18 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .500,L= 2.00,W= .045 | 
|   |   | 12397CS | Century Spring Corp | 5000 | 4.98 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .750,L= 5.75,W= .098 | 
Tel
