| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80226SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.00,W= .034 | 
|   |   | 81149CS | Century Spring Corp | 5000 | 28.88 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.500,L= 6.00,W= .148 | 
|   |   | 80360SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= 1.38,W= .041 | 
|   |   | 81006SCS | Century Spring Corp | 5000 | 29.52 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 4.50,W= .115 | 
|   |   | 80116SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= .75,W= .022 | 
|   |   | 81000CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.60 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 9.00,W= .105 | 
|   |   | 80087SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= 1.50,W= .016 | 
|   |   | 5832CS | Century Spring Corp | 5000 | 29.95 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.500,L=14.25,W= .135 | 
|   |   | 80495SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.25,W= .039 | 
|   |   | 632CS | Century Spring Corp | 5000 | 34.45 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.500,L=14.00,W=.148 | 
|   |   | 80428SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .300,L= 1.25,W= .055 | 
|   |   | 81052CS | Century Spring Corp | 5000 | 38.39 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.000,L= 9.00,W= .148 | 
|   |   | 80539SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.00,W= .049 | 
|   |   | 4075CS | Century Spring Corp | 5000 | 39.70 | Add To CartInquiry Now | EXT OD1.500,L-17.50,W-.207 HD | 
|   |   | 80180SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.75,W= .024 | 
|   |   | 5381CS | Century Spring Corp | 5000 | 62.66 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.875,L=11.50,W= .312 | 
|   |   | 80422SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .300,L= 2.25,W= .049 | 
|   |   | 5065CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.46 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .125,L= .75,W= .013 | 
|   |   | 80250SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= .75,W= .022 | 
|   |   | 5419CS | Century Spring Corp | 5000 | 1.66 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .250,L= .69,W= .031 | 
Tel
