| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 80413SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .300,L= 2.75,W= .043 | 
|   |   | 5057CS | Century Spring Corp | 5000 | 23.12 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.500,L= 8.25,W= .192 | 
|   |   | 80129SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.00,W= .014 | 
|   |   | 12357CS | Century Spring Corp | 5000 | 23.27 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.250,L= 7.25,W= .210 | 
|   |   | 80163SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= 1.00,W= .022 | 
|   |   | 647CS | Century Spring Corp | 5000 | 23.46 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.375,L= 5.38,W= .283 | 
|   |   | 80378SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .300,L= 2.00,W= .030 | 
|   |   | 81067CS | Century Spring Corp | 5000 | 23.55 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.125,L= 5.50,W= .105 | 
|   |   | 80161SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .180,L= .75,W= .022 | 
|   |   | 648CS | Century Spring Corp | 5000 | 23.79 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.375,L= 5.75,W= .243 | 
|   |   | 80251SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= .88,W= .022 | 
|   |   | 621CS | Century Spring Corp | 5000 | 26.85 | Add To CartInquiry Now | EXT O=2.000,L= 8.00,W= .207 | 
|   |   | 80125SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .120,L= 2.25,W= .022 | 
|   |   | 5562CS | Century Spring Corp | 5000 | 27.34 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.968,L= 9.50,W= .215 | 
|   |   | 80500SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 1.00,W= .041 | 
|   |   | 5549CS | Century Spring Corp | 5000 | 27.89 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.625,L=10.38,W= .182 | 
|   |   | 80337SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .240,L= .88,W= .037 | 
|   |   | 80922SCS | Century Spring Corp | 5000 | 28.52 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .750,L= 4.00,W= .125 | 
|   |   | 80542SCS | Century Spring Corp | 5000 | 9.62 | Add To CartInquiry Now | EXT O= .359,L= 2.75,W= .049 | 
|   |   | 623CS | Century Spring Corp | 5000 | 28.81 | Add To CartInquiry Now | EXT O=1.375,L=14.00,W=.192 HD | 
Tel
